えくれあ
| Date | Tournament | Place | Deck | List |
|---|---|---|---|---|
| 05 Oct 25 | City League Fukuoka 10/05 | 4th | ![]() |
|
| 11 May 25 | City League Fukuoka 05/11 | 1st | ![]() |
|
| 02 Feb 25 | City League Fukuoka 02/02 | 14th | ![]() |
|
| 15 Dec 24 | City League Fukuoka 12/15 | 1st | ![]() |
|
| 27 Oct 24 | City League Fukuoka 10/27 | 15th | ![]() |
|
| 05 May 24 | City League Fukuoka 05/05 | 15th | ![]() |
|
| 03 Mar 24 | City League Fukuoka 03/03 | 3rd | ![]() |









