アサルトぴーまん
| Date | Tournament | Place | Deck | List |
|---|---|---|---|---|
| 13 Oct 25 | City League Ibaraki 10/13 | 10th | ![]() |
|
| 29 Apr 25 | City League Ibaraki 04/29 | 13th | ![]() |
|
| 02 Feb 25 | City League Ibaraki 02/02 | 2nd | ![]() |
|
| 27 Nov 24 | City League Chiba 11/27 | 14th | ![]() |
|
| 14 Oct 24 | City League Ibaraki 10/14 | 15th | ![]() |
|
| 29 Apr 24 | City League Ibaraki 04/29 | 4th | ![]() |
|
| 10 Mar 24 | City League Chiba 03/10 | 7th | ![]() |









