うきょん
| Date | Tournament | Place | Deck | List |
|---|---|---|---|---|
| 05 Oct 25 | City League Kyōto 10/05 | 1st | ![]() |
|
| 13 Apr 25 | City League Kyōto 04/13 | 3rd | ![]() |
|
| 25 Dec 24 | City League Kyōto 12/25 | 7th | ![]() |
|
| 05 Oct 24 | City League Kyōto 10/05 | 16th | ![]() |
|
| 23 Feb 24 | City League Shiga 02/23 | 1st | ![]() |
|
| 03 Feb 24 | City League Hyōgo 02/03 | 10th | ![]() |





