くらぽん
| Date | Tournament | Place | Deck | List |
|---|---|---|---|---|
| 23 Oct 25 | City League Tōkyō 10/23 | 3rd | ![]() |
|
| 24 Apr 25 | City League Tōkyō 04/24 | 16th | ![]() |
|
| 06 Mar 25 | City League Tōkyō 03/06 | 5th | ![]() |
|
| 19 Dec 24 | City League Tōkyō 12/19 | 1st | ![]() |
|
| 24 Oct 24 | City League Tōkyō 10/24 | 1st | ![]() |
|
| 25 Apr 24 | City League Tōkyō 04/25 | 8th | ![]() |
|
| 13 Mar 24 | City League Kanagawa 03/13 | 6th | ![]() |
|
| 27 Jan 24 | City League Kanagawa 01/27 | 7th | ![]() |











