マツタケ
| Date | Tournament | Place | Deck | List |
|---|---|---|---|---|
| 26 Apr 25 | City League Kumamoto 04/26 | 10th | ![]() |
|
| 08 Feb 25 | City League Fukuoka 02/08 | 9th | ![]() |
|
| 13 Oct 24 | City League Fukuoka 10/13 | 2nd | ![]() |
|
| 10 Apr 24 | City League Kumamoto 04/10 | 5th | |
|
| 28 Feb 24 | City League Nara 02/28 | 10th | ![]() |
|
| 04 Feb 24 | City League Fukuoka 02/04 | 1st | ![]() |







