伸び代のペリ
| Date | Tournament | Place | Deck | List |
|---|---|---|---|---|
| 27 Sep 25 | City League Fukuoka 09/27 | 10th | |
|
| 23 Mar 25 | City League Fukuoka 03/23 | 7th | ![]() |
|
| 24 Jan 25 | City League Yamaguchi 01/24 | 5th | |
|
| 18 Oct 24 | City League Yamaguchi 10/18 | 15th | ![]() |
|
| 05 May 24 | City League Fukuoka 05/05 | 4th | ![]() |
|
| 03 Mar 24 | City League Fukuoka 03/03 | 3rd | ![]() |








