| # | Player | Country | Deck | List | 
|---|---|---|---|---|
| 1 |   |   | ||
| 2 | Igor Costa |   |   | |
| 3 | Michikazu Tsuda |   |   | |
| 4 | Paulo Silva |   |   | |
| 5 | Tomoya Watanabe |   |   | |
| 6 | Chase Moloney |   |   | |
| 7 | Vincent Azzolin |   |   | |
| 8 | Goncalo Pereira |   |   | |
| 9 |   |   | ||
| 10 | Stian Nilsson |   |   | |
| 11 | Mia Violet |   |   | |
| 12 | Haedon Jeong |   |   | |
| 13 | Ryan Moorhouse |   |   | |
| 14 | Tristan Wagner |   |   | |
| 15 | Brandon Cantu |   |   | |
| 16 | Ross Cawthon |   |   | |
| 17 | Isaac Salazar |   |   | |
| 18 | Matthieu Cornillon |   |   | |
| 19 | Takuya Yoneda |   |   | |
| 20 | Fabio Lona de Danielli |   |   | |
| 21 | Edward Kuang |   |   | |
| 22 | Christopher Schemanske |   |   | |
| 23 | Christopher Venier |   |   | |
| 24 | Kaiwen Cabbabe |   |   | |
| 25 | Sam Chen |   |   | |
| 26 | Israel Sosa |   |   | |
| 27 | Trevore Read |   |   | |
| 28 | Marcelo Colque |   |   | |
| 29 | Oscar Knowles |   |   | |
| 30 | Clifton Goh |   |   | |
| 31 | Adler Pierce |   |   | |
| 32 | Jordan Palmer |   |   | 
