| # | Player | Country | Deck | List | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sakuya O. |   |   | |
| 2 | Logan B. |   |  | |
| 3 | Gregory V. |   |  | |
| 4 | Cobey H. |   |   | |
| 5 | Koutarou M. |   |   | |
| 6 | Levon F. |   |  | |
| 7 | Edison C. |   |  | |
| 8 | Kio N. |   |  | |
| 9 | Chen-Jui L. |   |  | |
| 10 | Eric B. |   |   | |
| 11 | Prince W. |   |  | |
| 12 | Drake Z. |   |   | |
| 13 | Junsuh H. |   |   | |
| 14 | Kosuke O. |   |   | |
| 15 | Vicente C. |   |   | |
| 16 | Shion H. |   |   | |
| 17 | Yuhi H. |   |  | |
| 18 | Adam V. |   |  | |
| 19 | Lok Hei T. |   |   | |
| 20 | Ryuto H. |   |   | |
| 21 | William B. |   |  | |
| 22 | Joshua D. |   |  | |
| 23 | Samuele C. |   |   | |
| 24 | Park S. |   |   | |
| 25 | Marcelo R. |   |   | |
| 26 | Kingsley C. |   |  | |
| 27 | Lucas Ruizhe J. |   |  | |
| 28 | Akihiro F. |   |   | |
| 29 | Santiago S. |   |   | |
| 30 | Hotaru O. |   |   | |
| 31 | Heath H. |   |  | |
| 32 | Mattia B. |   |   | |
| 33 | Michael N. |   |   | |
| 34 | Achita D. |   |   | |
| 35 | Gustavo G. |   |   | |
| 36 | Jose Cruz G. |   |  | |
| 37 | Oliver C. |   |  | |
| 38 | Callan O. |   |  | |
| 39 | Tyler L. |   |  | |
| 40 | Brayden D. |   |  | |
| 41 | Kayden W. |   |   | 
