| # | Player | Country | Deck | List | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hiromu Sasaki |   |  | |
| 2 | Ryoya Kurashima |   |   | |
| 3 | Masaya Fujimoto |   |  | |
| 4 | Yoshiki Kitae |   |   | |
| 5 | Nobuhiko Shimizu |   |   | |
| 6 | Yuta Yoshioka |   |   | |
| 7 | Daiki Kitagawa |   |   | |
| 8 | Kenta Watanabe |   |   | |
| 9 | Hiroki Fujiwara |   |   | |
| 10 | Reiji Nishiguchi |   |   | |
| 11 |   |   | ||
| 12 | Hajime Hiruo |   |   | |
| 13 | Yudai Horio |   |   | |
| 14 | Masatoshi Ueda |   |  | |
| 15 | Kansei Ishikawa |   |   | |
| 16 | Hayato Tanaka |   |  | 
