| # | Player | Country | Deck | List | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kanghyun Seo |   |  | |
| 2 | Seongmo Byun |   |  | |
| 3 | Nawon Ghe |   |  | |
| 4 | Minki Lee |   |   | |
| 5 | Kim Minsuk |   |  | |
| 6 | Jihyun Lee |   |   | |
| 7 | Juyoung Hong |   |  | |
| 8 | Yeseung Kim |   |   | |
| 9 | Huichan Chun |   |   | |
| 10 | Hyeonchan Hwang |   |  | |
| 11 | Sanghyun Noh |   |   | |
| 12 | Seungheon Sah |   |   | |
| 13 | Sechan Oh |   |  | |
| 14 | Eunghyeon Lee |   |  | |
| 15 | HyukIn Kwon |   |  | |
| 17 | Yeongmun Shin |   |  | |
| 18 | Suan Lee |   |  | |
| 19 | Jihyeon Ryu |   |   | |
| 20 | Mingyu Kim |   |   | |
| 21 | Hyunjoon Yang |   |  | |
| 22 | Seunghun Song |   |   | |
| 23 | Sun Kyung Lee |   |  | |
| 24 | Junseo Woo |   |  | |
| 25 | Minhwan Oh |   |  | |
| 26 | Sungwon Park |   |  | |
| 27 | Haeul Kim |   |   | |
| 28 | Jiwon Yun |   |  | |
| 29 | Geunsu Lee |   |  | |
| 30 | Yuseong Yoon |   |   | |
| 31 | Junghan Kim |   |   | |
| 32 | Hyungwoo Shin |   |   | 
